Cabaña Doquilla
Cabaña de 34 m² Con todo lo necesario para un fin de semana de descanso y desconexión a 600 mtrs del camino principal de Matanzas
- Capacidad de hasta 2 adultos más 1 niño
- 1 baño con calienta toalla
- Cocina full equipada con vajilla completa, mini refrigerador, horno microondas eléctrico, hervidor, licuadora y cafetera Nespresso (Incluye cápsulas)
- Terraza trasera privada
- Cama extra $30.000 por estadía (máximo 1 )
- Cabaña independiente, no comparte pared con otras construcciones.
- Vista panorámica al mar
- Somos Petfriendly, aceptamos mascotas por un cargo extra de $30.000 por estadía
- Agrega a tu estadía:
Brunch por $15.000 c/u
Desayuno de la casa para compartir $18.990
*Revisa aquí los detalles de nuestros servicios extra.
A Partir De
$ 122.400
Por noche
Características
Calendario De Disponibilidad
Disponible
No Disponible
Abril 2025 | ||||||
Lun | Mart | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Lun | Mart | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Lun | Mart | Mier | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |